検索結果 10 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
部屋 15 室 / 1 - 10 棟を表示中
所在地 | 東京都墨田区押上1-41-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 142,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 35㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2022年6月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 |
|
142,000円 |
1LDK
35.05㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区押上1-50-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 124,000円 | 管理費 | 11,000円 |
間取り | 1K | 面積 | 25㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2016年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
124,000円 |
1K
25.32㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区押上3-31-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 129,000円 | 管理費 | 11,000円 |
間取り | 2DK | 面積 | 52㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2000年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 |
|
129,000円 |
2DK
52.42㎡
|
1ヶ月
/
0ヶ月
-
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区押上1-47-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 100,000円 | 管理費 | 11,000円 |
間取り | 1K | 面積 | 25㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2007年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
3階 |
|
100,000円 |
1K
25.05㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区押上2-33-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 128,000円 | 管理費 | 5,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 49㎡ |
総階数 | 8階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1991年9月 | 構造 / 種別 | SRC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
5階 |
|
128,000円 |
1LDK
48.97㎡
|
1ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区押上2-13-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 193,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 43㎡ |
総階数 | 14階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2014年8月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
12階 |
|
193,000円 |
1LDK
42.89㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 |
|
200,000円 |
2LDK
68.65㎡
|
0ヶ月
/
2ヶ月
0ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区押上1-41-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 104,000~107,000円 | 管理費 | 5,000円 |
間取り | 1K | 面積 | 22~22㎡ |
総階数 | 7階 / 地下1階 | 総戸数 | - |
築年月 | 2008年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区押上1-46-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1R~1LDK | 面積 | 26~34㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2025年3月 | 構造 / 種別 | 鉄骨 / マンション |
所在地 | 東京都墨田区押上1-48-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 138,000~162,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 35~48㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年9月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
部屋 15 室 / 1 - 10 棟を表示中