検索結果 9 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
部屋 16 室 / 1 - 9 棟を表示中
所在地 | 東京都墨田区京島1-45-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 140,000~145,000円 | 管理費 | 0~10,000円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 56~58㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1980年10月 | 構造 / 種別 | SRC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
6階 |
|
145,000円 |
2LDK
56.23㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
-
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区京島3-20-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 100,000~169,000円 | 管理費 | 14,000円 |
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 25~45㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2019年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区京島3-34-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 160,000~175,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 3LDK | 面積 | 62~65㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1997年4月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 |
|
175,000円 |
3LDK
62.87㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区京島1-31-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 138,000~153,000円 | 管理費 | 5,000円 |
間取り | 2DK~2LDK | 面積 | 45~51㎡ |
総階数 | 4階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1995年10月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区京島2-9-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 202,000~230,000円 | 管理費 | 20,000円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 42~46㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2024年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
1階 |
|
230,000円 |
2LDK
45.85㎡
|
1ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区京島1-6-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 40㎡ |
総階数 | 28階 / 地下1階 | 総戸数 | - |
築年月 | 2015年11月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
お問い合わせ下さい |
***** |
1LDK
40.39㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区京島2-4-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 2LDK | 面積 | 45㎡ |
総階数 | 3階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2025年4月 | 構造 / 種別 | 木造 / アパート |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
***** |
非公開物件
お問い合わせ下さい |
***** |
2LDK
45.27㎡
|
*****
/
*****
*****
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区京島2-9-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 102,000~155,000円 | 管理費 | 8,000~20,000円 |
間取り | 1DK~1LDK | 面積 | 30~40㎡ |
総階数 | 6階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2009年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区京島1-1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 133,000~208,000円 | 管理費 | 10,000円 |
間取り | 1DK~2LDK | 面積 | 37~55㎡ |
総階数 | 20階 / 地下1階 | 総戸数 | - |
築年月 | 2008年9月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
部屋 16 室 / 1 - 9 棟を表示中