検索結果 32 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
所在地 | 東京都墨田区東向島1-27-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 104,000~177,000円 | 管理費 | 10,000~15,000円 |
間取り | 1K~1LDK | 面積 | 26~44㎡ |
総階数 | 12階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2019年6月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区東向島5-37-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 107,000円 | 管理費 | 3,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 43㎡ |
総階数 | 2階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2007年1月 | 構造 / 種別 | 木造 / アパート |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
1階 |
|
107,000円 |
1LDK
43.02㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
-
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島3-10-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 134,000円 | 管理費 | 15,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 34~34㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2024年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
6階 |
|
134,000円 |
1LDK
33.59㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1.5ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島6-31-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 140,000円 | 管理費 | 15,000円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 41㎡ |
総階数 | 8階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2018年1月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
7階 |
|
140,000円 |
1LDK
40.91㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島2-47-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 114,000~240,000円 | 管理費 | 10,000~15,000円 |
間取り | 1DK~2LDK | 面積 | 25~48㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2023年9月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
3階 |
|
130,000円 |
1DK
28.21㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島3-9-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | - | 管理費 | 0円 |
間取り | 1R~2K | 面積 | 26~45㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2023年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区東向島1-24-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 101,000~272,000円 | 管理費 | 15,000~20,000円 |
間取り | 1DK~4LDK | 面積 | 26~74㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2024年5月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区東向島2-28-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 136,000円 | 管理費 | 4,000円 |
間取り | 2K | 面積 | 40㎡ |
総階数 | 4階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1978年4月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 |
|
136,000円 |
2K
39.91㎡
|
0ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島4-38-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 106,000~220,000円 | 管理費 | 10,000~20,000円 |
間取り | 1K~2LDK | 面積 | 26~50㎡ |
総階数 | 6階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2025年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在地 | 東京都墨田区東向島3-10-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 139,000円 | 管理費 | 12,000円 |
間取り | 1R | 面積 | 54㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1974年2月 | 構造 / 種別 | 鉄骨 / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
3階 |
|
139,000円 |
1R
53.5㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島4-20-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 100,500~105,000円 | 管理費 | 0~15,000円 |
間取り | 1K | 面積 | 27㎡ |
総階数 | 10階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2024年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
105,000円 |
1K
27.33㎡
|
0ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区東向島2-12-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 137,000~145,000円 | 管理費 | 15,000円 |
間取り | 2K | 面積 | 32~34㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2022年3月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
7階 |
|
142,000円 |
2K
32.44㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1.5ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|