検索結果 4 棟
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
該当部屋数 1,046 件
部屋 7 室 / 1 - 4 棟を表示中
所在地 | 東京都墨田区文花1-10-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 100,000円 | 管理費 | 5,000円 |
間取り | 1R | 面積 | 33㎡ |
総階数 | 5階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 1995年10月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
2階 |
|
100,000円 |
1R
32.89㎡
|
1ヶ月
/
0ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区文花1-14-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 163,000円 | 管理費 | 12,000円 |
間取り | 1SLDK | 面積 | 45㎡ |
総階数 | 7階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2016年8月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
所在階 | 間取画像 | 賃料 |
間取り
面積
|
敷金 / 礼金
更新料
|
お気に入り / お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|
4階 |
|
163,000円 |
1SLDK
45㎡
|
1ヶ月
/
1ヶ月
1ヶ月
|
お気に入り
お問い合わせ
|
所在地 | 東京都墨田区文花3-16-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 152,000~225,000円 | 管理費 | 20,000~25,000円 |
間取り | 1LDK~2LDK | 面積 | 49~64㎡ |
総階数 | 9階 / - | 総戸数 | - |
築年月 | 2021年2月 | 構造 / 種別 | RC / マンション |
部屋 7 室 / 1 - 4 棟を表示中